#y=A*x+B
#A=2.5
#B=4
0.0001  15155.5  4243.81
0.0613224  8769.5  2549.57
0.122545  29785.4  8978.66
0.183767  41137.3  12841.4
0.24499  106807  34485.1
0.306212  6894.54  2299.93
0.367435  43928.6  15124.7
0.428657  79140.9  28096.2
0.48988  170403  62321.2
0.551102  992269  373532
0.612324  414783  160586
0.673547  1.00007e+006  397897
0.734769  1.64825e+006  673450
0.795992  3.23072e+006  1.35463e+006
0.857214  2.03377e+006  874545
0.918437  2.2249e+006  980571
0.979659  3.07038e+006  1.38609e+006
1.04088  1.54938e+006  716054
1.1021  7.01038e+006  3.31499e+006
1.16333  3.32291e+006  1.6069e+006
1.22455  6.71788e+006  3.32062e+006
1.28577  2.92788e+006  1.47861e+006
1.34699  3.83643e+007  1.97854e+007
1.40822  1.7373e+008  9.1458e+007
1.46944  1.01192e+008  5.43553e+007
1.53066  4.54789e+007  2.49163e+007
1.59188  1.37399e+008  7.67481e+007
1.65311  5.95271e+007  3.38884e+007
1.71433  4.2825e+009  2.48388e+009
1.77555  3.04542e+007  1.799e+007
1.83677  1.08715e+008  6.53848e+007
1.898  1.60963e+008  9.85335e+007
1.95922  3.94285e+009  2.45586e+009
2.02044  3.11014e+008  1.97051e+008
2.08166  5.06097e+009  3.26074e+009
2.14289  3.4238e+009  2.24261e+009
2.20411  1.21495e+009  8.08815e+008
2.26533  1.65257e+009  1.11786e+009
2.32655  1.16471e+011  8.00325e+010
2.38778  1.93093e+010  1.34752e+010
2.449  3.48826e+009  2.47169e+009
2.51022  5.40046e+008  3.88449e+008
2.57144  7.01133e+010  5.11829e+010
2.63267  1.35654e+010  1.00481e+010
2.69389  1.96031e+011  1.47304e+011
2.75511  2.05852e+010  1.56889e+010
2.81633  7.16535e+011  5.5378e+011
2.87756  2.39749e+010  1.87861e+010
2.93878  1.4864e+011  1.18062e+011
3  1.07504e+012  8.65404e+011
