Banthracis	clade_marker_color	b
Banthracis	clade_marker_size	80
Saureus	clade_marker_color	r
Saureus	clade_marker_size	125
Bacillus	clade_marker_color	b
Bacillus	clade_marker_size	120
Bacillus	clade_marker_shape	h
Pcurdlanolyticus	clade_marker_color	#20DD20
Plarvae	clade_marker_color	#008000
Pmucilaginosus	clade_marker_color	#057005	
Ppolymyxa	clade_marker_color	#009020
Pvortex	clade_marker_color	#00AA00
Bacillaceae	clade_marker_shape	*
Bacillaceae	clade_marker_size	130
Bacillaceae	clade_marker_color	b
Listeriaceae	clade_marker_shape	*
Listeriaceae	clade_marker_size	130
Paenibacillaceae	clade_marker_shape	*
Paenibacillaceae	clade_marker_size	130
Paenibacillaceae	clade_marker_color	g
Staphylococcaceae	clade_marker_shape	*
Staphylococcaceae	clade_marker_size	130
Staphylococcaceae	clade_marker_color	r
Batrophaeus	clade_marker_size	12
Bcellulosilyticus	clade_marker_size	8
Bcereus	clade_marker_size	3
Scarnosus	clade_marker_size	75
Plarvae	clade_marker_size	89
Bpumilus	clade_marker_size	50
Bsubtilis	clade_marker_size	65
Bthuringiensis	clade_marker_size	10
Cthermarum	clade_marker_size	15
Bmegaterium	clade_marker_size	12
Lfusiformis	clade_marker_size	174
Oiheyensis	clade_marker_size	95
Scapitis	clade_marker_size	36
Shaemolyticus	clade_marker_size	64
Ppolymyxa	clade_marker_size	20
Pvortex	clade_marker_size	19
Swarneri	clade_marker_size	33
Spseudintermedius	clade_marker_size	19
