2015-05-05T13:30:50.615415 status=4 elapsed 17250 msec-max 8000
root + -7893 +0083KE-4783UM+0052GI-5546KA+3523NK-2223KI+0097FU-9597NY+5263NG-6863RY+0025KI-0024FU (12 3) 71767k 24.2s (9.0s)
  +0083KE - -7893 -4783UM+0052GI-5546KA+3523NK-2223KI+0097FU (11 2) 49071k 25.2s (9.0s)
    -4783UM + -7893 +0052GI-5546KA+3523NK-2223KI+0097FU-9597NY (10 1) 19584k 25.2s (9.0s)
      others  + -7893 +0052GI-5546KA+3523NK-2223KI+0097FU-9597NY (10 18) 6933k [7] w0=7 (9.0s)
      +0025GI - -9420 -5546KA+3736FU-1314FU+1716FU-8329UM+8687HI (13 1) 12650k 9.1s (9.1s)
        -5546KA + -9420 +3736FU-1314FU+1716FU-8329UM+8687HI-4619UM (12 18) 6033k [2] w0=2 (9.1s)
        others  - -8380 -1314FU+1716FU-5546KA+3736FU-4619UM+8689HI (17 21) 6616k [3] w0=3 (9.1s)
      +0057GI - -29986 -0034KE+2616OU-0015GI+1625OU-2324FU+2515OU (13 0) 0k solved (25.2s)
    -9182OU + -7585 +0036GI-5546KA+2616OU-4783UM+0042GI-4436KE (14 1) 18660k 17.2s (9.1s)
      +0036GI - -7585 -5546KA+2616OU-4783UM+0042GI-4436KE+3736FU (13 14) 6988k [5] w0=5 (17.2s)
      +0091GI - -8813 -8283OU+0036GI-0034KE+2616OU-4736UM+3736FU (9 1) 11647k 9.1s (9.1s)
        -8283OU + -8813 +0036GI-0034KE+2616OU-4736UM+3736FU-0015GI (8 19) 4408k [4] w0=4 (9.1s)
        others  - -7025 -8293OU+0036GI-5546KA+3647GI-4635KA+2616OU (7 16) 7238k [1] w0=1 (9.1s)
      others  + -29980 +0034GI-3134KY+0036GI-4436KE+1716FU-5546KA (12 19) 770k [8] w0=8 (9.1s)
    others  - -6417 -9181OU+0036GI-4783UM+0025GI-5546KA+7685KI (11 16) 14548k [6] w0=6 (17.2s)
  +0036GI - -8669 -5546KA+0083KE-4783UM+8684HI-8384UM+0025GI (21 17) 23622k [9] (24.2s)
  others  + -29980 +0034GI-3134KY+0083KE-9182OU+0036GI-4436KE (8 19) 2514k [10] (24.2s)
  +1716FU - -29991 -4725UM+2625OU-0024GI+2526OU-2435GI+2625OU (6 13) 475k [8] solved (24.2s)
P1-OU * -KI-FU *  * -KY * -KY
P2-FU *  *  *  *  *  * -KI * 
P3 *  * -FU-KI-FU *  * -FU-FU
P4 * -FU *  *  * -KE *  *  * 
P5-KY * +FU * -KA * +KE *  * 
P6 * +HI+KI *  * +FU * +OU * 
P7 *  *  *  *  * -UM+FU+FU+FU
P8 *  *  * -HI *  *  *  *  * 
P9 *  *  *  *  *  * +GI+KE+KY
P+00GI00GI00KE
P-00GI00FU00FU00FU00FU00FU00FU
+
