2015-05-04T18:24:10.798563 status=3 elapsed 8017 msec-max 8000
root - -29975 -9995RY+4746FU-9596RY+5747OU-0014KA+3736FU-9687RY+5857KY-1436KA+4736OU-8757RY+0082KA-5756RY+4939KI-0035KI+6535HI-3435FU+3635OU (18 4) 65920k 14.8s (13.4s)
  -9995RY + -29975 +4746FU-9596RY+5747OU-0014KA+3736FU-9687RY (17 3) 14765k 14.4s (13.4s)
    +4746FU - -29975 -9596RY+5747OU-0014KA+3736FU-9687RY+5857KY (16 2) 16065k solved 13.4s (13.4s)
    others  + -29986 +8384TO-0079KA+5766OU-0067KI+6655OU-7935UM (10 16) 1596k [9] w0=9 (14.4s)
  -0054KI + -6455 +6568HI-9995RY+6878HI-9585RY+8786FU-8586RY (20 1) 19839k 14.8s (14.8s)
    +6568HI - -6455 -9995RY+6878HI-9585RY+8786FU-8586RY+0088GI (19 19) 10950k [4] w0=4 (14.8s)
    others  + -7724 +9577KA-9949RY+3849GI-5465KI+0069HI-7869NG (12 17) 8888k [3] w0=3 (14.8s)
  others  - -6341 -0064KI+6568HI-9995RY+6878HI-9585RY+0088GI (21 18) 12079k [7] w0=7 (14.8s)
  -0067KI + -6295 +6567HI-7867NG+5767OU-9995RY+0061GI-9585RY (22 1) 19236k 14.8s (14.8s)
    +6567HI - -6295 -7867NG+5767OU-9995RY+0061GI-9585RY+6152NG (21 14) 7483k [10] w0=10 (14.8s)
    others  + -7599 +5746OU-9995RY+8384TO-9584RY+5655FU-0079KA (22 23) 11752k [6] w0=6 (14.8s)
P1 * -KE *  *  *  * -GI-KE-KY
P2 *  *  *  * -KI-OU-KI *  * 
P3 * +TO * -FU-FU-FU * -FU * 
P4 *  * -FU *  *  * -FU-KY * 
P5+KA+KE * +HI *  *  *  * -FU
P6 *  * +FU * +FU *  *  *  * 
P7 * +FU *  * +OU+FU+FU+FU+FU
P8 *  * -GI * +KY * +GI-KA * 
P9-RY *  *  *  * +KI-GI+KE+KY
P-00KI00FU00FU00FU
-
